Menu principale:
Località:........
Edificio:... .....
Autore:.........
Anno:...........
Intervento:...
Anno:...........
.....................
BRESCIA (BS)
CHIESA S. MARIA
DELLA VITTORIA
STROZZI
1965
PULITURA E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
2012
.....................
Organo a trasmissione elettrica. Tre tastiere di 61 tasti (Do1-Do6), collocate in consolle. Placcatura dei tasti in materiale plastico. Pedaliera concavo-radiale di 32 pedali (Do1-Sol3). Estensione reale Do1-Sol3. Registri inseriti da placchette, disposte su una fila al di sopra delle tastiere e su tre file a lato sinistro e destro. Totale canne N° 3079, di cui 3069 originali, 4 non originali e 6 nuove. |
DISPOSIZIONE FONICA | |||
Grand'Organo (I) | Positivo (II) | Espressivo (III) | Pedale |
Principale 16' | Principale 8' | Bordone 16' | Contrabbasso 16' |
Diapason 8' | Bordone 8' | Eufonio 8' | Subbasso 16' |
Principale 8' | Viola 8' | Flauto Traverso 8' | Contr. Dolce 16' |
Flauto 8' | Ottava 4' | Gamba 8' | Bordone 16' |
Ottava 4' | Flauto a camino 4' | Principalino 4' | Granquinta 10' 2/3 |
Duodecima | Nazardo 2' 2/3 | Flauto Cilindrico 4' | Basso 8' |
Sesquialtera 2 file | Decimaquinta 2' | Cornetto 3 File | Bordoncino 8' |
Decimaqionta | Decimanona 1' 1/3 | Ruipieno 5 File | Quinta 5' 1/3 |
Ripieno 2 File | Vigesimaseconda 1' | Conc. Viole 4 File | Principale 4' |
Ripieno 4 File | Pienino 2 File | Voce Celeste 8' | Flauto 4' |
Voce Umana 8' | Cromorno 8' | Tromba Armon. 8' | Bombarda 16' |
Tromba 8' | Campane (1-13) | Tromba 8' | |
Tromba 4' | |||
Campane (1-13) |